	The rigel system
rigel:
surface temp: 8.8 KiloKelvin
color/type: yellow

rigel 1:
Planet type: Solid
Distance from Sun: 0.692934astro units
Gravity: 1.178503g
Temp: 917.847351 Kelvin
Total Area:1.388869
Water %:71.819206
Atmosphere: 1.480739atm
Life: None
Civilization: None

rigel 2:
Planet type: Solid
Distance from Sun: 1.209471astro units
Gravity: 0.510758g
Temp: 300.836823 Kelvin
Total Area:0.260874
Water %:10.589923
Atmosphere: 0.047945atm
Life: None
Civilization: None

rigel 3:
Planet type: Solid
Distance from Sun: 1.259525astro units
Gravity: 0.605853g
Temp: 278.936005 Kelvin
Total Area:0.367058
Water %:83.571884
Atmosphere: 1.578909atm
Life: Bacteria and Molds
Civilization: None

rigel 4:
Planet type: Gas
Distance from Sun: 3.151281astro units
Gravity: 8.964355g
Temp: 397.189178 Kelvin
Total Area:803.596497
 Composition: 
Element	%		Element	%		Element	%
1	60.011597	2	13.619514	3	20.763079	
4	1.02546	5	1.719083	6	1.52944	
7	0.253831	8	0.262303	9	0.543109	
10	0.224812	11	0.015508	12	0.008897	
13	0.000255	14	0.001201	15	0.014306	
16	0.001847	17	0.000508	18	2.982366e-05	
19	0.004311	20	0.000589	21	0.000223	
22	9.671623e-05	23	9.741372e-07	24	8.317251e-07	
25	1.752167e-06	26	1.795965e-07	27	8.784649e-09	
28	9.275774e-08	29	1.203699e-08	30	3.070737e-09	
31	2.692316e-10	32	4.714234e-10	33	8.006892e-13	
34	2.185353e-13	35	7.094608e-13	36	1.419658e-14	
37	6.151964e-14	38	1.492117e-16	39	2.957411e-16	
40	5.118696e-18	41	8.929149e-17	42	2.775691e-16	
43	3.066198e-17	44	5.855614e-18	45	1.415594e-17	
46	1.403e-17	47	2.000356e-20	48	6.759421e-20	
49	1.026021e-20	50	1.110819e-21	51	1.464873e-22	
52	4.555942e-23	53	1.359421e-23	54	9.719378e-25	
55	4.490414e-25	56	1.932703e-25	57	7.882388e-26	
58	2.229954e-27	59	1.943282e-25	60	8.621811e-28	
61	1.385881e-26	62	2.239219e-26	63	2.678699e-27	
64	3.460232e-27	65	4.609844e-28	66	5.36366e-29	
67	3.290569e-29	68	3.381853e-31	69	2.845719e-33	
70	1.363807e-31	71	6.753825e-33	72	6.736869e-33	
73	2.174941e-33	74	1.485151e-34	75	1.676569e-35	
76	4.072109e-36	77	4.934716e-35	78	3.279991e-35	
79	2.613514e-37	80	6.343673e-36	81	2.340688e-37	
82	9.401452e-39	83	4.677224e-37	84	2.26426e-38	
85	5.959582e-39	86	4.460193e-39	87	1.214505e-39	
88	2.242078e-40	89	8.253648e-41	90	9.24857e-42	
91	4.764415e-42	92	1.541428e-42	93	1.401298e-43	
94	1.401298e-43	95	2.802597e-43	96	2.802597e-43	
97	0	98	0	99	1.401298e-43	
100	0	
rigel 5:
Planet type: Gas
Distance from Sun: 3.152072astro units
Gravity: 17.332529g
Temp: 767.577881 Kelvin
Total Area:3004.165527
 Composition: 
Element	%		Element	%		Element	%
1	99.768059	2	0.207101	3	0.014319	
4	6.548984e-05	5	0.007482	6	0.002851	
7	3.850809e-05	8	3.273912e-05	9	4.298761e-05	
10	6.562671e-06	11	6.594392e-08	12	1.307281e-09	
13	4.244627e-08	14	1.188514e-10	15	5.379106e-10	
16	1.806222e-11	17	2.796474e-12	18	1.752305e-12	
19	1.620561e-12	20	6.049768e-13	21	1.552994e-13	
22	1.369606e-14	23	1.651388e-14	24	8.319525e-15	
25	6.020064e-16	26	2.474534e-16	27	9.335503e-17	
28	2.55037e-17	29	1.60388e-16	30	1.319586e-19	
31	1.201601e-18	32	9.989465e-19	33	9.714032e-19	
34	5.338356e-19	35	5.336986e-20	36	1.644544e-19	
37	4.433316e-20	38	6.627317e-21	39	1.074821e-20	
40	2.8334e-22	41	1.837436e-21	42	1.981832e-21	
43	2.929645e-22	44	1.341805e-22	45	4.696093e-25	
46	3.152537e-23	47	5.989481e-23	48	3.97696e-24	
49	7.821434e-24	50	1.656054e-25	51	1.021792e-24	
52	1.601608e-25	53	1.323298e-25	54	2.176021e-25	
55	8.882095e-27	56	5.01814e-28	57	4.830394e-29	
58	1.27928e-29	59	8.101649e-30	60	1.83594e-30	
61	1.185173e-30	62	2.204458e-30	63	1.762769e-31	
64	1.17212e-31	65	6.217171e-32	66	1.528806e-31	
67	1.133817e-32	68	5.152755e-33	69	4.229161e-36	
70	1.012152e-34	71	3.973177e-36	72	1.018301e-36	
73	7.708524e-37	74	1.150495e-36	75	9.343228e-38	
76	3.474239e-39	77	1.738787e-38	78	5.382387e-40	
79	3.764448e-39	80	3.905419e-40	81	2.165567e-39	
82	6.758462e-40	83	1.698794e-39	84	2.756354e-40	
85	1.902963e-40	86	3.461207e-41	87	6.165713e-42	
88	7.567012e-42	89	2.802597e-43	90	1.401298e-43	
91	0	92	0	93	0	
94	0	95	0	96	0	
97	0	98	0	99	0	
100	0	
rigel 6:
Planet type: Gas
Distance from Sun: 6.004477astro units
Gravity: 14.221473g
Temp: 173.558899 Kelvin
Total Area:2022.50293
 Composition: 
Element	%		Element	%		Element	%
1	4.779199	2	66.468872	3	22.503496	
4	6.183792	5	0.020147	6	0.021132	
7	0.009309	8	0.003145	9	0.001613	
10	0.007965	11	0.000642	12	8.134752e-05	
13	0.000423	14	3.760718e-05	15	1.968535e-05	
16	0.000109	17	4.355477e-06	18	1.484323e-05	
19	9.803724e-07	20	5.604851e-07	21	4.449186e-07	
22	2.58086e-09	23	6.083026e-09	24	9.58856e-09	
25	9.094041e-09	26	2.586469e-10	27	2.881467e-11	
28	1.149683e-10	29	9.36527e-13	30	3.710868e-12	
31	2.646291e-13	32	7.883167e-14	33	1.668417e-13	
34	6.288863e-14	35	9.96355e-15	36	4.774094e-14	
37	2.088716e-15	38	3.707702e-16	39	9.003456e-18	
40	1.855604e-17	41	1.475781e-17	42	7.571561e-17	
43	6.929177e-18	44	1.535883e-18	45	3.315636e-20	
46	1.680369e-19	47	1.593317e-19	48	3.774335e-20	
49	2.914448e-20	50	1.835903e-20	51	5.169709e-20	
52	1.558463e-21	53	6.450784e-22	54	9.356695e-24	
55	1.100484e-22	56	7.596208e-23	57	8.689753e-23	
58	1.288021e-23	59	2.224193e-25	60	1.635512e-24	
61	2.519011e-25	62	1.005722e-25	63	1.510236e-26	
64	4.562665e-28	65	1.160134e-27	66	2.526746e-29	
67	1.649115e-29	68	5.037968e-29	69	4.937829e-29	
70	4.263368e-29	71	4.817022e-29	72	1.678159e-29	
73	3.690935e-30	74	5.98809e-30	75	2.031579e-30	
76	2.684154e-30	77	1.569184e-30	78	3.116739e-32	
79	1.011562e-34	80	3.401069e-33	81	3.332845e-33	
82	1.356369e-33	83	8.623404e-34	84	2.080653e-33	
85	1.157828e-33	86	4.871338e-34	87	7.201805e-35	
88	4.337732e-35	89	4.519478e-35	90	3.090709e-36	
91	1.019269e-36	92	2.526102e-36	93	8.643369e-37	
94	4.098223e-38	95	5.949577e-38	96	1.680998e-39	
97	9.890365e-40	98	3.648421e-39	99	3.587324e-40	
100	3.026805e-41	
rigel 7:
Planet type: Gas
Distance from Sun: 7.36108astro units
Gravity: 6.981872g
Temp: 56.694576 Kelvin
Total Area:487.465363
 Composition: 
Element	%		Element	%		Element	%
1	99.60936	2	0.032212	3	0.263073	
4	0.059201	5	0.021021	6	0.011505	
7	0.001197	8	0.001042	9	0.001046	
10	3.413321e-05	11	9.274807e-05	12	0.00013	
13	1.928433e-05	14	3.433826e-05	15	1.813168e-05	
16	6.73272e-06	17	2.431588e-06	18	1.085256e-06	
19	1.44317e-06	20	2.60601e-08	21	5.225652e-09	
22	3.734284e-09	23	1.604267e-09	24	1.977158e-10	
25	7.088501e-11	26	7.218783e-12	27	1.669786e-12	
28	1.614458e-12	29	9.32123e-14	30	4.134224e-15	
31	1.844081e-14	32	5.473891e-15	33	1.660262e-14	
34	5.814079e-15	35	4.302467e-16	36	2.261277e-17	
37	1.068909e-17	38	1.383754e-17	39	3.186162e-18	
40	3.434656e-20	41	3.359154e-21	42	2.891744e-20	
43	1.55621e-21	44	7.468821e-21	45	1.794205e-22	
46	1.806737e-23	47	7.569383e-23	48	3.12671e-23	
49	6.872571e-24	50	6.437745e-25	51	2.177758e-25	
52	3.201493e-25	53	1.130612e-26	54	2.432545e-27	
55	8.894074e-29	56	6.357747e-29	57	1.662549e-29	
58	7.10627e-29	59	1.446665e-29	60	2.524361e-30	
61	2.927763e-30	62	2.569606e-30	63	1.93455e-31	
64	4.026947e-33	65	3.187761e-33	66	5.703733e-33	
67	2.145792e-33	68	2.97315e-33	69	3.337264e-34	
70	7.585532e-35	71	3.247917e-36	72	3.285913e-35	
73	3.091399e-35	74	1.971683e-38	75	1.485545e-37	
76	1.946235e-38	77	2.09759e-38	78	9.957066e-39	
79	1.903286e-38	80	1.135024e-38	81	5.533728e-40	
82	1.069891e-39	83	2.754953e-40	84	9.795076e-41	
85	1.471363e-41	86	1.667545e-41	87	8.407791e-42	
88	4.344025e-42	89	1.121039e-42	90	4.203895e-43	
91	1.401298e-43	92	0	93	0	
94	2.802597e-43	95	0	96	0	
97	0	98	0	99	0	
100	0	
rigel 8:
Planet type: Gas
Distance from Sun: 9.656322astro units
Gravity: 14.630421g
Temp: 69.037643 Kelvin
Total Area:2140.492188
 Composition: 
Element	%		Element	%		Element	%
1	82.985931	2	10.922297	3	2.180187	
4	2.788258	5	0.80762	6	0.055381	
7	0.171137	8	0.066125	9	0.006215	
10	0.014734	11	2.192095e-05	12	0.001902	
13	0.00016	14	1.525659e-05	15	6.588979e-06	
16	6.11604e-06	17	1.225492e-07	18	2.453574e-07	
19	8.785903e-09	20	6.585246e-09	21	7.944202e-09	
22	1.953079e-09	23	5.510691e-10	24	2.458751e-10	
25	2.038966e-10	26	6.143197e-12	27	2.020696e-12	
28	1.306899e-12	29	2.963204e-14	30	2.079848e-14	
31	2.534847e-13	32	2.44159e-14	33	1.767913e-14	
34	1.562262e-14	35	4.48518e-15	36	3.284182e-15	
37	2.968253e-15	38	4.82921e-17	39	5.704619e-18	
40	2.037324e-18	41	5.419991e-18	42	1.764286e-18	
43	7.02654e-18	44	2.106431e-20	45	1.81571e-20	
46	6.07499e-21	47	5.510105e-22	48	6.138651e-23	
49	3.915551e-23	50	1.312012e-23	51	6.324425e-24	
52	1.734739e-24	53	4.737495e-24	54	5.668822e-26	
55	1.8899e-26	56	3.225032e-25	57	5.373851e-26	
58	7.469468e-26	59	7.937045e-27	60	1.186766e-26	
61	1.158069e-26	62	1.646652e-26	63	1.582946e-28	
64	2.485269e-28	65	7.199309e-31	66	9.447588e-29	
67	1.37016e-29	68	3.244763e-30	69	4.966505e-30	
70	2.960743e-31	71	5.059561e-31	72	1.557642e-32	
73	6.598973e-33	74	3.21507e-33	75	1.071024e-32	
76	2.334101e-33	77	6.243925e-34	78	7.575532e-35	
79	1.272676e-35	80	1.252131e-35	81	9.809437e-37	
82	3.690115e-37	83	2.102088e-39	84	4.995629e-40	
85	9.675966e-40	86	2.806801e-40	87	7.384843e-41	
88	2.513929e-40	89	3.503246e-42	90	4.69435e-41	
91	3.881597e-41	92	2.662467e-42	93	1.821688e-42	
94	4.203895e-43	95	1.121039e-42	96	9.809089e-43	
97	1.401298e-43	98	2.802597e-43	99	1.401298e-43	
100	0	
